Lichaamsmaten in cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
MAAT | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
MAAT UK | 6/8 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22/24 |
MAAT USA | 4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
MAAT ITALIË | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
MAAT FRANKRIJK | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
BORSTOMVANG | 80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 110/116 | 122/128 |
TAILLEOMVANG | 64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 |
HEUPOMVANG | 90 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 117-122 | 127-132 |
Lengte van kledingstuk vergeleken met (M) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
JURK/JAS | -4,5 | - 3 | + 3 | + 6 | + 6 | |
ROK | -3 | - 2 | + 2 | + 4 | + 5 | |
BROEK | -3 | - 2 | + 2 | + 4 | + 5 | |
TRUI/JASJE | -3 | - 2 | + 2 | + 4 | + 4 |
Schoenmaten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voetlengte in CM | 22,6 | 23,2 | 23,9 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,5 |
EUROPA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
USA | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10 |
CHINA | 22,6 | 23,2 | 23,9 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.